经过多年持续建设与深耕,公司在科研创新平台体系构建方面成果丰硕,已形成国家级与省级平台梯次布局、功能互补、协同发力的良好格局,创新载体能级持续跃升,综合研发实力在区域生物医药领域具备显著优势。

经过多年持续建设与深耕,公司在科研创新平台体系构建方面成果丰硕,已形成国家级与省级平台梯次布局、功能互补、协同发力的良好格局,创新载体能级持续跃升,综合研发实力在区域生物医药领域具备显著优势。
| 序号 | 平台名称 | 批准时间 | 级别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家博士后科研工作站 | 2022年 | 国家级 | |
| 2 | 国家企业技术中心 | 2023年 | 国家级 | |
| 3 | 省级企业技术中心 | 2001年 | 省级 | 2022年省工信厅考核优秀 |
| 4 | 甘肃省现代中药制剂技术创新中心 | 2011年 | 省级 | 2020年由工程技术研究中心转建而来 |
| 5 | 甘肃省中药质量控制技术工程实验室 | 2015年 | 省级 | 2025年考核优秀 |
| 6 | 省级协同创新基地 | 2021年 | 省级 | 2025年考核优秀 |
| 7 | 甘肃省现代中药行业技术中心 | 2022年 | 省级 | 2023年考核优秀 |
| 8 | 省级工业设计中心 | 2024年 | 省级 |

甘公网安备 62010202003398号